دستگاه دیاگ خودرو چه چیزهایی را نشان می دهد؟
شاید اسم دستگاه دیاگ خودرو را شنیده باشید اما از کارایی آن اطلاعی نداشته باشید. هنگامی که ماشین شما به تعمیر نیاز دارد نیازی نیست تا مکانیک ها دل و روده ماشین را بیرون بریزند تا دلیل خرابی خودرو را بفهمند. کافی است آن ها از دستگاهی به نام دیاگ خودرو استفاده کنند و قطعه ای که مشکل ساز شده است را شناسایی کنند. با استفاده از این دستگاه مکانیک فقط قطعه مورد نظر را خارج کرده تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض می کند. در این مقاله قصد داریم شما را با کاربرد و نحوه تشخیص قطعات قابل تعمیر توسط این دستگاه آشنا کنیم
معرفی دستگاه دیاگ خودرو
دستگاه دیاگ خودرو یک وسیله نرم افزاری است که عملیات خطایابی را روی قطعات مختلف خودرو انجام می دهد. این دستگاه اطلاعات لازم را از خودرو استخراج می کند سپس با بررسی این اطلاعات خطاها را می یابد. در این صورت می توان نسبت به حل مشکلات کلی و جزئی خودرو اقدام کرد.
دستگاه های دیاگ شامل پایگاه داده هستند که تمامی کدهای خطا را به همراه دلایل وجود این خطا ها در خود جای داده اند. همین امر کمک بسیار بزرگی برای مکانیک های حرفه ای است تا به بهترین صورت ممکن خودرو را تعمیر کنند.
لازم است بدانید که کار کردن با این دستگاه خیلی ساده نیست و تنها افراد متخصص و حرفه ای می توانند با آن کار کنند. ممکن است خطاهایی که روی دستگاه دیاگ نمایش داده می شوند شبیه به یکدیگر باشند و فرد عادی نتواند تفاوت آن ها را درک کند. در این صورت تنها فردی که توانایی تحلیل دارد می تواند تفاوت این خطا ها را تشخیص دهد و مشکل را برطرف کند.

مواردی که توسط دستگاه دیاگ می توان آن ها را بررسی کرد عبارتند از:
- پاک کردن بعضی از کد های خطا که ضروری نیستند.
- بررسی اطلاعات لحظه ای خودرو
- راه اندازی عملگر های خودرو
- نمایش دادن کد های خطا و خواندن آن ها
چه خطاهایی با دستگاه دیاگ خودرو قابل تشخیص اند؟
دستگاه دیاگ خودرو هرچه خودرو لوکس تر و پیچیده تر باشد توانایی استخراج خطاهای بیشتری دارد. واضح است که هرچه خودرو ساده تر باشد میزان خطاهای قابل نمایش و کدهای مربوط به وضعیت خودرو توسط این دستگاه کمتر است. در واقع دستگاه دیاگ مورد استفاده هر خودرو دارای نرم افزار متناسب با مدل آن خودرو است. علاوه بر این با استفاده از دستگاه دیاگ موتور می توان تمامی عیوب موتور خودرو را شناسایی کرد.
از جمله خطاهایی که روی دستگاه دیاگ قابل نمایش هستند عبارتند از:
| 0001 | Fuel Volume Regulator Ctrl | رگولاتور ريل سوخت | R |
| 0002 | Fuel Volume Regulator Ctrl | رگولاتور ريل سوخت | B |
| 0003 | Fuel Volume Regulator Ctrl | رگولاتور ريل سوخت | A |
| 0004 | Fuel Volume Regulator Ctrl | رگولاتور ريل سوخت | C |
| 0005 | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | R |
| 0006 | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | A |
| 0007 | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | Fuel Shutoff Valve A Ctrl | C |
| 0008 | Engine Position System | Engine Position System | B |
| 0009 | Engine Position System (Bank2) | Engine Position System (Bank2) | B |
| 0010 | A Camshaft Pos Actuator Circ | A Camshaft Pos Actuator Circ | D |
| 0011 | A Camshaft Pos Timing | A Camshaft Pos Timing | O |
| 0012 | A Camshaft Pos Timing | A Camshaft Pos Timing | N |
| 0013 | B Camshaft Pos Actuator Circ | B Camshaft Pos Actuator Circ | D |
| 0014 | B Camshaft Pos Timing | B Camshaft Pos Timing | O |
| 0015 | B Camshaft Pos Timing | B Camshaft Pos Timing | N |
| 0016 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation | اختلاف درجه بين ميللنگ و ميلسوپاپ | 0 |
| 0017 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank1 Sens B | اختلاف درجه بين ميللنگ و ميلسوپاپ | 0 |
| 0018 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank2 Sens A | اختلاف درجه بين ميللنگ و ميلسوپاپ | 0 |
| 0019 | Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation – Bank2 Sens A | اختلاف درجه بين ميللنگ و ميلسوپاپ | 0 |
| 0020 | A Camshaft Pos Actuator Circ (Bank2) | A Camshaft Pos Actuator Circ (Bank2) | D |
| 0021 | A Camshaft Pos Timing (Bank2) | A Camshaft Pos Timing (Bank2) | O |
| 0022 | A Camshaft Pos Timing (Bank2) | A Camshaft Pos Timing (Bank2) | N |
| 0023 | B Camshaft Pos Actuator Circ (Bank2) | B Camshaft Pos Actuator Circ (Bank2) | D |
| 0024 | B Camshaft Pos Timing (Bank2) | B Camshaft Pos Timing (Bank2) | O |
| 0025 | B Camshaft Pos Timing (Bank2) | B Camshaft Pos Timing (Bank2) | N |
| 0026 | Intake Valve Ctrl Solenoid Circ | Intake Valve Ctrl Solenoid Circ | B |
| 0027 | Exhaust Valve Ctrl Solenoid Circ | Exhaust Valve Ctrl Solenoid Circ | B |
| 0028 | Intake Valve Ctrl Solenoid Circ Bank2 | Intake Valve Ctrl Solenoid Circ Bank2 | B |
| 0029 | Exhaust Valve Ctrl Solenoid Circ Bank2 | Exhaust Valve Ctrl Solenoid Circ Bank2 | B |
| 0030 | HO2S Heater Ctrl Circ | گرمكن سنسور اكسيژن | D |
| 0031 | HO2S Heater Ctrl Circ | گرمكن سنسور اكسيژن | + |
| 0032 | HO2S Heater Ctrl Circ | گرمكن سنسور اكسيژن | # |
| 0033 | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | D |
| 0034 | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | A |
| 0035 | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | Turbo Charger Bypass Valve Ctrl Circ | C |
| 0036 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | D |
| 0037 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | + |
| 0038 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1, Sens2) | # |
| 0039 | T/Super Charger Bypass Valve Ctrl Circ | T/Super Charger Bypass Valve Ctrl Circ | B |
| 0040 | O2 Sens Signals Swapped Bank1 Sens1/Bank2 Sens1 | O2 Sens Signals Swapped Bank1 Sens1/Bank2 Sens1 | D |
| 0041 | O2 Sens Signals Swapped Bank1 Sens2/Bank2 Sens2 | O2 Sens Signals Swapped Bank1 Sens2/Bank2 Sens2 | D |
| 0042 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | D |
| 0043 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | A |
| 0044 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank1 Sens3) | C |
| 0045 | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | R |
| 0046 | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | B |
| 0047 | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | A |
| 0048 | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | T/Super Charger Boost Ctrl Solenoid | C |
| 0049 | T/Super Charger Turbine Overspeed | T/Super Charger Turbine Overspeed | 0 |
| 0050 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | D |
| 0051 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | A |
| 0052 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens1) | C |
| 0053 | HO2S Heater Resistance | HO2S Heater Resistance | D |
| 0054 | HO2S Heater Resistance Bank1 Sens2 | HO2S Heater Resistance Bank1 Sens2 | D |
| 0055 | HO2S Heater Resistance Bank1 Sens3 | HO2S Heater Resistance Bank1 Sens3 | D |
| 0056 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | D |
| 0057 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | A |
| 0058 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens2) | C |
| 0059 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens1 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens1 | D |
| 0060 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens2 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens2 | D |
| 0061 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens3 | HO2S Heater Resistance Bank2 Sens3 | D |
| 0062 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | D |
| 0063 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | A |
| 0064 | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | HO2S Heater Ctrl Circ (Bank2 Sens3) | C |
| 0065 | Air Assisted Injector Ctrl | Air Assisted Injector Ctrl | B |
| 0066 | Air Assisted Injector Ctrl | Air Assisted Injector Ctrl | A |
| 0067 | Air Assisted Injector Ctrl | Air Assisted Injector Ctrl | C |
| 0068 | MAP/MAF – Throttle Position Correlation | MAP/MAF – Throttle Position Correlation | 0 |
| 0069 | MAP – Barometric Pressure Correlation | سنسور فشار هواي مانيفولد | B |
| 0070 | Ambient Air Temp Sens | Ambient Air Temp Sens | D |
| 0071 | Ambient Air Temp Sens | Ambient Air Temp Sens | B |
| 0072 | Ambient Air Temp Sens | Ambient Air Temp Sens | A |
| 0073 | Ambient Air Temp Sens | Ambient Air Temp Sens | C |
| 0074 | Ambient Air Temp Sens | Ambient Air Temp Sens | E |
| 0075 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | D |
| 0076 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | A |
| 0077 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | C |
| 0078 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | D |
| 0079 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | A |
| 0080 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | C |
| 0081 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | D |
| 0082 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | A |
| 0083 | Intake Valve Ctrl Circ | Intake Valve Ctrl Circ | C |
| 0084 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | D |
| 0085 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | A |
| 0086 | Exhaust Valve Ctrl Circ | Exhaust Valve Ctrl Circ | C |
| 0087 | Fuel Rail/Sys Pres | Fuel Rail/Sys Pres | N |
| 0088 | Fuel Rail/Sys Pres | Fuel Rail/Sys Pres | O |
| 0089 | Fuel Pres Regulator | Fuel Pres Regulator | B |
| 0090 | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | D |
| 0091 | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | A |
| 0092 | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | Fuel Pres Regulator Ctrl Circ | C |
| 0093 | Fuel Sys Leak Detected | Fuel Sys Leak Detected | X |
| 0094 | Fuel Sys Leak Detected | Fuel Sys Leak Detected | P |
| 0095 | Intake Air Temp Sens2 Circ | سنسور 2 دماي هواي ورودي به موتور | D |
| 0096 | Intake Air Temp Sens2 Circ | سنسور 2 دماي هواي ورودي به موتور | B |
| 0097 | Intake Air Temp Sens2 Circ | سنسور 2 دماي هواي ورودي به موتور | A |
| 0098 | Intake Air Temp Sens2 Circ | سنسور 2 دماي هواي ورودي به موتور | C |
| 0099 | Intake Air Temp Sens2 Circ | سنسور 2 دماي هواي ورودي به موتور | E |
| 0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit | سنسور ميزان هواي ورودي به موتور | D |
حال با توجه به نوع خودرو و ایسیو ، خطاهای متفاوتی بر روی دیاگ نشان داده میشود
به عبارتی دیاگ فقط خطاهایی که بر روی ایسیو تعریف شده است را نشان میدهد
لیست کل خطاها بالای 1000 کد میباشد که بر اساس ایسیو و خودرو تعداد آن کم و زیاد میشود
مشکلات برقی خودرو
از جمله مشکلات برقی خودرو که توسط دیاگ قابل تشخیص اند می توان به مشکلات فیوز و سیم کشی پمپ بنزین اشاره کرد. این امر باعث می شود سوخت به خودرو نرسد بنابراین ماشین روشن نخواهد شد.
سنسور ها
به وسیله دستگاه دیاگ معیوب بودن سنسور کاتالیزور، سنسور ABS، سنسور اکسیژن، سنسور دور موتور مشخص خواهد شد.
گیرباکس خودروهای اتومات
سنسور هایی که روی گیرباکس اتومات وجود دارند فشار روغن گیرباکس را به سیستم خودرو انتقال می دهند. با وصل کردن دیاگ به سیستم خودرو در صورتی که این قسمت دچار مشکل باشد خطا نشان داده می شود.
توانایی تشخیص کیلومتر خودرو
در هنگام خرید و فروش ماشین میزان کارکرد خودرو توسط دیاگ مشخص میگردد .

پارامتر های مهم برای تشخیص خطا توسط دستگاه دیاگ خودرو
به عنوان مثال دیاگ خودرو زانتیا به ترتیب عکس های ذیل وارد قسمت پارامترها میشویم
به منظور تشخیص نوع خطای نمایش داده شده توسط دستگاه دیاگ خودرو لازم است چندین پارامتر را جداگانه اندازه گیری کرد. با بررسی این پارامتر ها می توان تمامی مشکلات برقی و سنسوری خودرو را حل کرد. پارامتر های قابل اندازه گیری عبارتند از:
- ولتاژ سنسور اکسیژن، ولتاژ باتری، ولتاژ دریچه گاز
- دمای آب موتور، استپر موتور، دور موتور
- زاویه دریچه گاز، زمان پاشش انژکتور، زمان شارژ کویل ها
- ادونس جرقه سیلندر، استیر موتور
مزایای استفاده از دستگاه دیاگ خودرو
با اختراع دستگاه دیاگ خودرو سرعت کار تعمیر کاران خودرو بسیار بالا رفته است. در گذشته در صورتی که خودرو ها دچار مشکل می شدند چندین روز طول می کشید تا آن ها را تعمیر کنند. برای تعمیر خودرو تعمیر کار می بایست بسیاری از قطعات خودرو را دستکاری کند تا دلیل خرابی آن را متوجه شود.
از دیگر مزیت های این دستگاه می توان به کم کردن اشتباهات تعمیرکاران اشاره کرد. به وسیله دستگاه دیاگ قطعه ی معیوب مشخص شده و تعمیر کار به اشتباه قطعات دیگر را دستکاری نمی کنند. علاوه بر این به کمک این دستگاه می توان قطعاتی که کوچکترین خللی در کارکرد خود دارند را پیدا کرد. با این وجود زودتر مشکل آن حل شده و قسمت های بیشتری را دچار مشکل نخواهد کرد.
انژکتور شور موتور ماشین
انژکتور خودرو پس از مدتی کارکرد لازم است به وسیله انژکتور شور موتور ماشین شسته شود تا عملکرد آن بهبود یابد همچنین مصرف سوخت خودرو را نیز کاهش می دهد. انژکتور شور ها در انواع مختلفی تولید می شوند که هنگام سرویس انژکتور از آن ها استفاده می کنند. از کانال انژکتور ماشین بنزین که دارای ناخالصی است می گذرد و انژکتور را کثیف می کند به همین خاطر لازم است آن را شست و شو داد. در صورتی که انژکتور کثیف باشد خودرو در هنگام دور گرفت ریپ می زند و یا هنگام دور در جا میلرزد.
جمع بندی
بنا به توضیحات داده شده در این مقاله هر مکانیکی ضروری است که یک دستگاه دیاگ خودرو داشته باشد. او با استفاده از این دستگاه می تواند در زمینه کار خود حرفه ای تر عمل کند. دستگاه دیاگ ماشین یک کد خوان است که به وسیله آن ماشین عیب یابی می شود. این دستگاه فقط کد های خطایی که روی سیستم خودرو وجود دارند را نمایش می دهد و آن ها را می خواند.
به وسیله دستگاه دیاگ مشکلات برقی و سنسوری خودرو به راحتی قابل تشخیص بوده و می توان ایرادات آن را برطرف کرد. این دستگاه را می توانید از معتبر ترین شرکت سازنده آن یعنی شرکت پارس کوشان خریداری کنید. شرکت پارس کوشان تولید کننده انواع انژکتور شور موتور و دستگاه دیاگ با کیفیت فوق العاده است.





ارسال پاسخ